Ремонт ноутбуков
|
Вид ремонта |
Стоимость* |
| Чистка ноутбука с заменой термопасты (от перегрева) | 1000 руб. |
| Ремонт, замена матрицы, экрана ноутбука | от 3000 руб. |
| - светодиодная диагональ 10,1" | 3500 руб. |
| - светодиодная диагональ 11,6" | 4000 руб. |
| - светодиодная диагональ 12,1" | 4500 руб. |
| - светодиодная диагональ 13,3" | 5000 руб. |
| - светодиодная диагональ 14,1" | 5500 руб. |
| - светодиодная диагональ 15,6" | 3500 руб. |
| - светодиодная диагональ 16,4" | 4500 руб. |
| - светодиодная диагональ 17,1" | 5000 руб. |
| - ламповая диагональ 10,6" | 5000 руб. |
| - ламповая диагональ 12,1" | 5500 руб. |
| - ламповая диагональ 13,3" | 5700 руб. |
| - ламповая диагональ 15,4" | 5000 руб. |
| - ламповая диагональ 15,6" | 5500 руб. |
| - ламповая диагональ 17,0" | 6000 руб. |
| Замена без учета стоимости экрана, матрицы | 500 руб. |
| Замена, ремонт шлейфа монитора ноутбука | 1500 руб. |
| Ремонт видеокарты, замена чипа видеокарты | от 5500 руб. |
| Замена клавиатуры | от 1500 руб. |
| Замена разъема питания, USB, AUX | 1500 руб. |
| Ремонт корпуса ноутбука | от 1000 руб. |
| Замена батареи ноутбука | от 2500 руб. |
| Ремонт цепи питания ноутбука | от 2500 руб. |
| Ремонт "южного моста" | от 3500 руб. |
| Замена жёсткого диска | от 2000 руб. |
| Ремонт куллера |
1500 руб. |
| Замена куллера на новый | 3000 руб. |
| Установка драйверов на устройства | от 200 руб. |
* - Стоимость указана с учетом стоимости запчастей и может изменяться в зависимости от их разновидности